S čim si pomagamo?
Naš strojni park trenutno obsega:
Proizvajalec | Tip obdelovalnega stroja | Območje obdelave [mm] |
Okuma Genos M560R-V | CNC obdelovalni center | 1000×600×500 |
Okuma Genos M560R-V | CNC obdelovalni center | 1000×600×500 |
Millstar MV820 | CNC obdelovalni center | 820×520×520 |
Prvomajska ALG 100D | Klasični rezkalni stroj | 320×170×200 |
Charmilles Technologies Roboform 20 | CNC potopna elektroerozija | 250×200×200 |
Jung HF50 | Ploščinsko-profilno-brusilni stroj | 600×250×250 |
SPM EZ 20S | Žična elektroerozija | 400×300×250 |
SPM EZ 30S | Žična elektroerozija | 600×400×310 |
Kikinda AFB-500 AF | Okroglo brušenje | 600ר200 |
Quantum D320×920 SG | Klasična stružnica | 920ר320 |
Castek FD Series | Prebijalka | 300×200×200 |
Strojni park
Okuma Genos M560R-V
CNC obdelovalni center
1000×600×600
Millstar MV820
CNC obdelovalni center
820×520×520
Prvomajska ALG 100D
Klasični rezkalni stroj
320×170×200
Charmilles Technologies Roboform 20
CNC potopna elektroerozija
250×200×200
Jung HF50
Ploščinsko-profilno-brusilni stroj
600×250×250
SPM EZ 20S
Žična elektroerozija
400×300×250
SPM EZ 30S
Žična elektroerozija
600×400×310
Kikinda AFB-500 AF
Okroglo brušenje
600ר200
Quantum D320×920 SG
Klasična stružnica
920ר320
Castek FD Series
Prebijalka
300×200×200